Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 359,60900 |
İstanbul Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 346,90400 |
İzmir Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 327,44300 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 317,60700 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | TurizmveOtelİşletmeciliği(UzaktanEğitim)(TamBurslu) | YGS-6 | 4 | 308,45500 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 305,78800 |
Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 300,61700 |
Kocaeli Üni. | Derbent MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 297,08500 |
Sıtkı Koçman Üni. | Fethiye A.S-M.K. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 296,97600 |
Atılım Üni. | Atılım MYO | TurizmveOtelİşletmeciliği(UzaktanEğitim)(TamBurslu) | YGS-6 | 4 | 293,24650 |
Mustafa Kemal Ü. | Tur. Ve Ot. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 288,01170 |
Sıtkı Koçman Üni. | Datça K.Y. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 285,41500 |
Anadolu Üni. | Eskişehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 279,57100 |
Okan Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 4 | 277,79100 |
Mersin Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 274,48100 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 271,64000 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 268,97100 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 266,81100 |
18 Mart Üni. | Gelibolu Piri Reis MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 266,28720 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 266,17500 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 264,42700 |
Nevşehir Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 261,10100 |
Haliç Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 258,26600 |
Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 254,65870 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 254,32100 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 253,81120 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 253,21810 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 251,89640 |
Nevşehir Üni. | Ürgüp S.E.T MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 251,56880 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 251,55100 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 250,68500 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 249,62000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 247,20000 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 246,90900 |
Adnan Menderes | Didim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 246,23870 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 246,23400 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 246,00420 |
Akdeniz Üni. | Alanya TSO MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 243,50960 |
Akdeniz Üni. | Rahmi Büyük. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 243,24060 |
Pamukkale Üni. | Denizli Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 243,09720 |
İstanbul Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 243,00600 |
Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 242,27510 |
Çukurova Üni. | Yumurtalık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 241,78250 |
Trakya Üni. | Edirne Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 241,68540 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 240,91700 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 240,73930 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 240,23100 |
Sıtkı Koçman Üni. | Milas S.K. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 239,55750 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 236,51090 |
18 Mart Üni. | Gökçeada MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 235,35670 |
Atılım Üni. | Atılım MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 36 | 234,13660 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 233,81680 |
Mersin Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 233,21360 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | TurizmveOtelİşletmeciliği(UzaktanEğitim)(%25Burslu) | YGS-6 | 5 | 232,11580 |
Aksaray Üni. | Aksaray Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 231,11610 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 230,75510 |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 229,69670 |
Çukurova Üni. | Pozantı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 229,07740 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 228,62170 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 227,59180 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 227,28490 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 226,75700 |
Düzce Üni. | Akçakoca MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 226,69000 |
Sıtkı Koçman Üni. | Fethiye A.S-M.K. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 224,15970 |
Sıtkı Koçman Üni. | Ortaca MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 223,86120 |
Girne Amerikan | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 223,30730 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 223,18180 |
18 Mart Üni. | Ayvacık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 222,53300 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 221,32300 |
Girne Amerikan | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 220,80920 |
Adıyaman Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 220,58190 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 219,62560 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 6 | 218,32200 |
İzmir Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 217,34710 |
Kocaeli Üni. | Derbent MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 217,24360 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 75 | 217,22700 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 216,74770 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 216,73340 |
Okan Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 216,46100 |
Mersin Üni. | Anamur MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 216,28550 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 215,96870 |
Süleyman Demirel | Isparta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 215,61800 |
K.T.Ü | Turzim ve Otel. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 215,13540 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 214,86200 |
Haliç Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 214,40690 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 214,28600 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 213,72030 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 213,71500 |
K.T.Ü | Turzim ve Otel. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 213,64000 |
Süleyman Demirel | Isparta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 212,79620 |
Niğde Üni. | Niğde Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 212,70560 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 211,93340 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 211,73100 |
Nevşehir Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 211,72960 |
Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 211,54890 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 211,30390 |
Sıtkı Koçman Üni. | Milas S.K. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 211,24030 |
Abant İzzet Baysal | Mudurnu S.A. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 211,19980 |
Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 211,13080 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 209,75650 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 209,39500 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 209,22970 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 208,52870 |
Giresun Üni. | Ş.Karahisar Sos. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 207,07870 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 206,75190 |
RTE Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 206,09480 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 205,83900 |
Akdeniz Üni. | Serik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 205,29000 |
İnönü Üni. | Kale MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 205,14600 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 204,20380 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 203,23440 |
Gaziantep Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 203,21070 |
Namık Kemal Ü. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 90 | 202,92460 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 202,90630 |
Ordu Üniversitesi | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 55 | 202,73860 |
Doğuş Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 202,62800 |
Sıtkı Koçman Üni. | Ortaca MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 201,93870 |
Bartın Üni. | Bartın MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 201,73500 |
18 Mart Üni. | Gelibolu Piri Reis MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 201,53940 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | TurizmveOtelİşletmeciliği(UzaktanEğitim)(%50Burslu) | YGS-6 | 26 | 201,44150 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 201,28880 |
Harran Üni. | Birecik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 200,31010 |
Aksaray Üni. | Berat Cömer. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 199,70850 |
Gümüşhane Ü. | Gümüşhane MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 199,32960 |
Akdeniz Üni. | Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 199,25100 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 199,07250 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 198,96040 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 198,76980 |
Bülent Ecevit Üni. | Zonguldak MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 198,34550 |
18 Mart Üni. | Ayvacık MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 197,92470 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 197,32620 |
Başkent Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 197,17970 |
Nevşehir Üni. | Ürgüp S.E.T MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 35 | 197,02680 |
Fırat Üni. | Sivrice MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 196,66090 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 48 | 195,85610 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 195,84600 |
Sinop Üni. | Gerze MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 195,67550 |
K.T.Ü | Maçka MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 194,42700 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 90 | 194,38310 |
Niğde Üni. | Ulukışla MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 194,32430 |
Kafkas Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 193,68670 |
19 Mayıs Üni. | Havza MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 193,49230 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 193,37720 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 193,04930 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 30 | 192,79680 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 65 | 192,04660 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 191,48800 |
Sakarya Üni. | Kırkpınar Turizm MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 191,14500 |
Mehmet Akif Ers. | Bucak H.T. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 191,05070 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 9 | 191,04550 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 190,97070 |
Bülent Ecevit Üni. | Çaycuma MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 190,94700 |
Ordu Üniversitesi | Mesudiye MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 190,37540 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 190,26340 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 189,90240 |
Adıyaman Üni. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 189,55440 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | 189,32470 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 189,26800 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 188,75540 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 188,73190 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 188,34100 |
Başkent Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 188,25000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 5 | 188,03180 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 187,61390 |
Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 187,51680 |
RTE Üni. | Fındıklı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 186,94400 |
Bülent Ecevit Üni. | Devrek MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 186,54680 |
Yaşar Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 3 | 185,77610 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 185,55720 |
Bitlis Eren Üni. | Adilcevaz MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 185,11160 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 185,03670 |
Erzincan Üni. | Turizm ve Otelcilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 45 | 184,55830 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 3 | 184,15600 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 183,42400 |
Sakarya Üni. | Kırkpınar Turizm MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 182,67400 |
Namık Kemal Ü. | Şarköy MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 90 | 182,46270 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 182,21600 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 181,80600 |
Kastamonu Üni. | Cide R.I. MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 180,66710 |
Bülent Ecevit Üni. | Zonguldak MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 180,39460 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 15 | 180,20090 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 5 | 180,09380 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 179,57400 |
Süleyman Demirel | Eğirdir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 179,56280 |
Aksaray Üni. | Güzelyurt MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 179,15170 |
Yakın Doğu | Meslek YO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burs
Bu Kategoride En Çok Ziyaret Edilenler
Matematik Soru BankasıYazılı SorularıTestler - Online TestlerProje Performans
Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com |