Sponsorlu Bağlantılar

Tarih Bölümü taban puanları tablosu sitemize eklendi ve "Tarih Bölümü" taban ve tavan puanları tablosu 1674 defa okundu. İçerik 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları kategorisinde bulunmaktadır. "4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları" kategorisindeki tüm taban puanlarını görüntülemek için tıklayın =>>
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 8 467,10681 500,00959
Boğaziçi Üni. Tarih TS-2 52 462,04592 499,19577
Fatih Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 456,46438 510,74858
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 7 455,16548 507,79651
TOBB Ekonomi Ü. Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 449,32897 495,40108
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 445,72225 451,88292
ODTÜ Tarih TS-2 47 433,42085 497,14342
Yeditepe Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 431,47987 458,87000
İstanbul 29 Mayıs Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 420,34884 440,58507
Fatih Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 4 404,42699 436,17249
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 5 400,44093 452,12519
İstanbul Üni. Tarih TS-2 93 390,97882 457,77658
Marmara Üni. Tarih TS-2 82 376,73942 463,98124
İstanbul 29 Mayıs Tarih (%50 Burslu) TS-2 15 372,52768 407,69402
Mimar Sinan Üni. Tarih TS-2 67 371,21433 413,69223
Hacettepe Üni. Tarih TS-2 82 370,28095 424,38871
Beykent Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 368,71210 378,75011
İstanbul Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 367,23648 443,89620
Ankara Üni. Tarih TS-2 88 365,67169 430,91851
Fatih Sultan Meh. Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 363,61939 432,43661
Ege Üni. Tarih TS-2 93 362,26801 490,64527
Gazi Üni. Tarih TS-2 98 360,60125 396,06919
Dokuz Eylül Üni. Tarih TS-2 67 358,48953 376,45572
İst. Medeniyet Ü. Tarih TS-2 41 355,78204 410,40131
Uludağ Üni. Tarih TS-2 77 354,31904 412,99961
Anadolu Üni. Tarih TS-2 82 354,01775 399,17677
Kocaeli Üni. Tarih TS-2 57 353,74013 386,91531
Dokuz Eylül Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 349,09551 451,86444
Gazi Üni. Tarih (İÖ) TS-2 98 348,27247 389,14970
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 9 347,29758 412,16129
Akdeniz Üni. Tarih TS-2 72 345,47510 408,39561
Gazi Üni. Tarih TS-2 47 343,33448 371,49331
Yıldırım Bey. Üni. Tarih TS-2 57 343,15616 423,35079
Selçuk Üni. Tarih TS-2 82 341,67614 389,07261
Osmangazi Üni. Tarih TS-2 82 341,57211 388,30102
45 Mart Üni. Tarih TS-2 72 341,14121 373,48462
Uludağ Üni. Tarih (İÖ) TS-2 77 339,67187 411,66745
Sakarya Üni. Tarih TS-2 103 337,66565 408,61812
Karadeniz Tek. Ü. Tarih TS-2 82 336,65648 383,06092
Abant İzzet Baysal Tarih TS-2 62 336,00494 373,53536
19 Mayıs Üni. Tarih TS-2 67 334,87037 395,58179
Mersin Üni. Tarih TS-2 62 334,12003 391,51466
Dicle Üni. Tarih TS-2 62 334,06894 383,22060
Yıldırım Bey. Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 333,47770 373,70749
Osmangazi Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 332,29134 351,70331
Namık Kemal Üni. Tarih TS-2 47 332,08318 367,82755
Nec. Erbakan Üni. Tarih TS-2 67 331,64011 379,39157
İnönü Üni. Tarih TS-2 62 331,04181 373,35110
Akdeniz Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 328,27094 353,11645
Bülent Ecevit Üni. Tarih TS-2 47 327,21402 361,07812
Erciyes Üni. Tarih TS-2 103 326,27057 378,37707
Adnan Menderes Tarih TS-2 62 325,59418 359,26862
Sıtkı Koçman Üni. Tarih TS-2 72 325,57153 396,49875
Lefke Avrupa Ü. Tarih (Tam Burslu) TS-2 3 324,32371 332,02460
46 Mart Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 323,99378 351,44742
Balıkesir Üni. Tarih TS-2 93 322,87348 387,44590
Nec. Erbakan Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 322,54244 374,01152
Sakarya Üni. Tarih (İÖ) TS-2 103 321,15918 350,78333
Celal Bayar Üni. Tarih TS-2 93 320,97680 379,63887
Atatürk Üni. Tarih TS-2 103 319,68690 425,15771
Kastamonu Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 319,02840 332,41931
Karadeniz Tek. Ü. Tarih (İÖ) TS-2 82 318,73305 375,05862
Abant İzzet Baysal Tarih (İÖ) TS-2 62 316,15527 348,53631
Şeyh Edebali Tarih TS-2 36 316,11193 394,17179
Selçuk Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 315,55507 355,20940
Harran Üni. Tarih TS-2 57 315,42027 360,38342
Trakya Üni. Tarih TS-2 77 315,25597 375,39597
Sıtkı Koçman Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 313,99221 349,22696
19 Mayıs Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 313,87476 395,47456
Aksaray Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 313,78251 346,06839
İnönü Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 313,26315 341,28770
RTE Üniversitesi Tarih TS-2 72 313,01612 372,81581
Kırıkkale Üni. Tarih TS-2 72 312,09250 381,66274
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 13 310,80480 393,74981
Cumhuriyet Üni. Tarih TS-2 72 310,39347 399,53370
Dicle Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 309,90108 367,51511
Fatih Sultan Meh. Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 309,78238 361,78182
Pamukkale Üni. Tarih TS-2 82 309,52917 392,62852
Gaziantep Üni. Tarih TS-2 62 309,44916 369,67651
Balıkesir Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 309,44456 341,43634
Adıyaman Üni. Tarih TS-2 52 309,29790 357,97501
Süleyman Demirel Tarih TS-2 82 308,43305 362,90963
Şeyh Edebali Tarih (İÖ) TS-2 36 308,42866 351,91619
Mersin Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 308,26133 353,61974
Fatih Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 16 308,05062 366,69539
Kar. Mehmetbey Tarih TS-2 57 307,85267 361,84735
Erzincan Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 307,58555 361,34154
Erciyes Üni. Tarih (İÖ) TS-2 103 307,33117 360,09873
Bitlis Eren Üni. Tarih (İÖ) TS-2 47 306,27530 333,60844
Nevşehir Üni. Tarih TS-2 52 304,10370 406,97752
Afyon Kocatepe Tarih TS-2 82 304,02367 359,43762
Bitlis Eren Üni. Tarih TS-2 47 303,28040 360,87654
Kastamonu Üni. Tarih TS-2 52 303,15967 379,50964
Karabük Üni. Tarih (İÖ) TS-2 77 302,69477 338,30693
Ordu Üniversitesi Tarih TS-2 52 301,78148 355,42460
Celal Bayar Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 301,63225 338,59430
Yüzüncü Yıl Üni. Tarih TS-2 72 301,44441 377,49500
Kar. Mehmetbey Tarih (İÖ) TS-2 57 301,40339 337,68791
Erzincan Üni. Tarih TS-2 57 300,09193 346,77348
Ardahan Üni. Tarih TS-2 57 298,67124 336,35673
Fırat Üni. Tarih TS-2 82 297,10742 370,07461
Gaziantep Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 296,90204 388,20435
Bozok Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 296,84195 336,51124
Süleyman Demirel Tarih (İÖ) TS-2 82 295,65269 343,98048
Trakya Üni. Tarih (İÖ) TS-2 77 295,43143 343,02889
Dumlupınar Üni. Tarih TS-2 88 295,40061 354,72572
Gaziosmanpaşa Ü. Tarih TS-2 82 294,73910 357,50798
Çankırı Karatekin Tarih TS-2 62 293,73894 420,39009
Pamukkale Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 293,72466 378,94297
Aksaray Üni. Tarih TS-2 62 293,31616 365,39268
Karabük Üni. Tarih TS-2 77 293,13485 347,97902
Giresun Üni. Tarih TS-2 62 292,61608 348,33311
Dumlupınar Üni. Tarih (İÖ) TS-2 88 292,34697 342,10951
Harran Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 292,19200 345,37041
Giresun Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 292,15572 385,12952
Hitit Üni. Tarih TS-2 62 292,14148 403,07714
Kırıkkale Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 291,52353 338,78259
Batman Üni. Tarih TS-2 62 291,46640 373,59872
Atatürk Üni. Tarih (İÖ) TS-2 103 291,46497 357,54297
TOBB Ekonomi Ü. Tarih (%50 Burslu) TS-2 10 291,33949 333,50387
Adıyaman Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 290,84458 346,13166
Niğde Üni. Tarih TS-2 72 290,37815 384,65886
Afyon Kocatepe Tarih (İÖ) TS-2 82 289,83687 342,58543
Kırklareli Üni. Tarih TS-2 67 289,18035 347,28643
Ahi Evran Üni. Tarih TS-2 62 288,55502 368,72920
Bozok Üni. Tarih TS-2 82 287,02005 338,12416
Mardin Artuklu Tarih TS-2 67 286,95615 347,45005
Mustafa Kemal Ü. Tarih TS-2 77 286,84333 359,10182
Ordu Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 52 285,76652 337,78852
Kilis 7 Aralık Tarih (İÖ) TS-2 52 285,66631 333,56020
Uşak Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 285,36801 345,01010
Çankırı Karatekin Tarih (İÖ) TS-2 62 285,34500 351,05547
Ahi Evran Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 284,59789 350,73891
Ardahan Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 284,43341 330,81046
Nevşehir Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 284,00655 334,64494
İbrahim Çeçen Tarih TS-2 62 283,93767 343,16796
Batman Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 282,76330 333,95793
Ardahan Üni. Tarih TS-2 62 282,31945 367,79617
Bingöl Üni. Tarih TS-2 57 281,98308 401,08685
Cumhuriyet Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 281,71391 340,13648
Uşak Üniversitesi Tarih TS-2 62 281,67404 349,42394
Fırat Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 280,83194 344,34176
Muş Alparslan Üni. Tarih TS-2 52 279,36192 357,85865
Manas Üni. Tarih TS-2 5 277,57377 343,15463
Bingöl Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 277,32910 344,25757
Kırklareli Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 277,31923 346,86609
Niğde Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 276,88813 351,75392
Gaziosmanpaşa Ü. Tarih (İÖ) TS-2 82 274,69769 346,84920
Karabük Üni. Tarih (Uzaktan Eğitim) TS-2 103 274,68723 427,30496
Mustafa Kemal Ü. Tarih (İÖ) TS-2 77 273,88441 336,44004
İbrahim Çeçen Tarih (İÖ) TS-2 62 273,27705 343,54730
Kafkas Üni. Tarih TS-2 72 270,82278 344,80967
Kafkas Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 265,83821 356,24852
Muş Alparslan Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 264,67185 325,01847
Kilis 7 Aralık Tarih TS-2 52 264,44112 336,77214
Fatih Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 16 259,93725 364,39378
Bakü Devlet Üni. Tarih TS-2 10 251,66853 304,32172
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 27 249,92689 322,71428
Fatih Üni. Tarih (%25 Burslu) TS-2 10 239,17746 306,77857
Fatih Sultan Meh. Tarih TS-2 10 233,11312 301,19750
Fatih Üni. Tarih TS-2 15 229,22815 311,44711
Beykent Üni. Tarih (%25 Burslu) TS-2 13 228,54439 314,35749
Fatih Sultan Meh. Tarih (%25 Burslu) TS-2 10 226,58572 309,73326
Lefke Avrupa Ü. Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 220,11819 220,11819
Yeditepe Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 14 217,71000 363,52477
Fatih Üni. Tarih (İngilizce) (%25 Burslu) TS-2 10 217,53286 278,49790
İstanbul 29 Mayıs Tarih TS-2 4 211,86459 348,67224
Beykent Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 41 209,78920 361,75800
İstanbul Üni. Tarih (Açıköğretim)   5125 163,32346 433,21519
Anadolu Üni. Tarih (Açıköğretim)   5125 160,55182 452,75047
Sayfayı Yazdır

Telif Hakkı Hakkında:

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com