Sponsorlu Bağlantılar

Sosyoloji Bölümü taban puanları tablosu sitemize eklendi ve "Sosyoloji Bölümü" taban ve tavan puanları tablosu 1974 defa okundu. İçerik 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları kategorisinde bulunmaktadır. "4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları" kategorisindeki tüm taban puanlarını görüntülemek için tıklayın =>>
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 485,63902 493,80659
Boğaziçi Üni. Sosyoloji TM-3 52 469,45130 519,92545
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 460,21077 467,84790
Galatasaray Üni. Sosyoloji TM-3 21 446,13819 463,48401
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 437,42120 456,06659
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 421,59293 446,72921
ODTÜ Sosyoloji TM-3 77 413,00285 445,60963
Süleyman Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 407,83775 432,06894
Yeditepe Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 407,49344 426,39165
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 8 405,57158 431,39512
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 402,04360 426,02186
Fatih Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 8 390,07750 402,53370
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 389,38035 415,82810
Marmara Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 388,73716 417,27437
İzmir Ekonomi Ü. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 380,15414 419,96994
İstanbul Üni. Sosyoloji TM-3 77 380,13937 419,03021
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 379,14488 397,85029
Hacettepe Üni. Sosyoloji TM-3 82 371,19267 412,59831
Mimar Sinan Üni. Sosyoloji TM-3 77 367,30838 399,24693
Ankara Üni. Sosyoloji TM-3 57 364,23814 404,54478
Gazi Üni. Sosyoloji TM-3 47 359,87323 382,54888
Ege Üni. Sosyoloji TM-3 72 359,85908 401,90874
Beykent Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 356,36038 377,46667
Kemerburgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 355,27135 371,51652
Maltepe Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 354,42590 373,05743
Uludağ Üni. Sosyoloji TM-3 67 353,29743 406,82717
Okan Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 352,93759 363,80129
Anadolu Üni. Sosyoloji TM-3 82 352,31852 381,22334
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 348,66520 361,58971
Selçuk Üni. Sosyoloji TM-3 82 343,26532 368,15927
Dicle Üni. Sosyoloji TM-3 62 342,84868 409,99723
Yıldırım Bey. Üni. Sosyoloji TM-3 47 342,51863 385,72956
Akdeniz Üni. Sosyoloji TM-3 62 341,85887 365,41942
Mersin Üni. Sosyoloji TM-3 62 338,39217 401,79959
19 Mayıs Üni. Sosyoloji TM-3 52 337,31756 362,32588
44 Mart Üni. Sosyoloji TM-3 57 334,34972 358,22317
Sakarya Üni. Sosyoloji TM-3 82 333,02615 374,48170
Abant İzzet Baysal Sosyoloji TM-3 62 328,71979 357,08417
İnönü Üni. Sosyoloji TM-3 72 328,59700 365,46000
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 14 327,98371 398,63841
Yıldırım Bey. Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 325,29510 394,17658
Erciyes Üni. Sosyoloji TM-3 47 324,95515 381,58043
Balıkesir Üni. Sosyoloji TM-3 62 324,86915 355,78549
Gaziantep Üni. Sosyoloji TM-3 62 324,67561 367,36552
Pamukkale Üni. Sosyoloji TM-3 72 324,66556 357,52551
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 11 324,59994 386,50939
Karadeniz Tek. Ü. Sosyoloji TM-3 47 323,46913 389,19258
Sıtkı Koçman Üni. Sosyoloji TM-3 72 321,60619 364,01756
Nec. Erbakan Üni. Sosyoloji TM-3 47 320,88351 359,14926
Atatürk Üni. Sosyoloji TM-3 52 320,03971 395,49906
Adnan Menderes Sosyoloji TM-3 82 319,61231 409,84414
Dicle Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 317,66104 362,73120
Yüzüncü Yıl Üni. Sosyoloji TM-3 72 317,24432 362,47871
Dumlupınar Üni. Sosyoloji TM-3 82 315,71950 347,35989
Adıyaman Üni. Sosyoloji TM-3 52 314,51912 357,67012
Süleyman Demirel Sosyoloji TM-3 82 314,29256 345,70688
Süleyman Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 313,79562 376,43451
Fırat Üni. Sosyoloji TM-3 82 313,30006 358,84581
Selçuk Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 312,89453 340,12033
Kırıkkale Üni. Sosyoloji TM-3 62 312,28340 338,52867
Mardin Artuklu Sosyoloji TM-3 47 311,93036 345,32901
Sakarya Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 311,19682 399,98976
Afyon Kocatepe Sosyoloji TM-3 82 309,75664 333,23854
Cumhuriyet Üni. Sosyoloji TM-3 82 308,74971 349,31699
Abant İzzet Baysal Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 308,29616 336,65448
Karabük Üni. Sosyoloji TM-3 47 307,84241 345,02356
Pamukkale Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 306,69360 380,39502
Niğde Üni. Sosyoloji TM-3 67 306,58073 341,67469
İnönü Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 305,59039 372,84535
Fatih Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 13 304,99095 351,56798
Çankırı Karatekin Sosyoloji TM-3 62 303,84924 341,25356
Erciyes Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 303,63497 324,11027
Kar. Mehmetbey Sosyoloji TM-3 57 303,00307 335,76494
Atatürk Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 301,97556 372,66318
Bingöl Üni. Sosyoloji TM-3 57 301,09171 368,15668
Dumlupınar Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 300,46972 313,71829
Bartın Üni. Sosyoloji TM-3 47 300,35680 331,75902
Süleyman Demirel Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 299,87532 314,13287
Kırklareli Üni. Sosyoloji TM-3 57 298,80328 344,15337
Adıyaman Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 297,13370 334,56981
Muş Alparslan Üni. Sosyoloji TM-3 52 296,94659 328,46311
Kırıkkale Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 296,72272 310,77415
Ardahan Üni. Sosyoloji TM-3 57 296,13670 313,35301
Afyon Kocatepe Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 295,98704 309,16448
İzmir Ekonomi Ü. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 10 295,81417 327,24000
Tunceli Üni. Sosyoloji TM-3 57 294,59264 332,13010
Karabük Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 293,38979 326,21673
Cumhuriyet Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 293,12386 372,72743
Kar. Mehmetbey Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 291,09083 303,35073
Çankırı Karatekin Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 290,99175 301,43782
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 15 289,50040 316,13643
Kırklareli Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 288,98937 313,08585
Bingöl Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 287,47624 300,81376
Kemerburgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 10 286,60045 332,49618
Tunceli Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 281,99056 315,41081
Muş Alparslan Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 280,30194 311,19385
Maltepe Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 8 270,88433 333,25782
Yeditepe Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 20 267,11598 392,53725
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 36 262,57294 349,20028
Süleyman Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 15 261,90092 360,45743
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 6 260,39952 282,53157
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 9 250,22322 321,55396
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 248,61498 426,07318
Beykent Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 27 248,36127 319,13293
Manas Üni. Sosyoloji TM-3 5 246,81237 271,90358
Okan Üniversitesi Sosyoloji TM-3 27 237,76433 246,29273
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 4 233,41320 271,73843
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 29 232,95231 278,68245
Karabük Üni. Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) TM-3 62 230,82351 291,28789
İzmir Ekonomi Ü. Sosyoloji TM-3 15 225,24995 277,06638
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji TM-3 15 221,93303 232,53486
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 6 220,69474 246,84791
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 14 218,14345 218,14345
Bartın Üni. Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) TM-3 52 214,60895 294,30851
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 9 214,17733 232,46797
Kemerburgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 211,43029 274,40170
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 10 210,25222 229,17133
Maltepe Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 12 209,10937 245,95491
Fatih Üni. Sosyoloji TM-3 54 205,66159 292,15398
Beykent Üni. Sosyoloji TM-3 27 202,74685 297,99140
Maltepe Üni. Sosyoloji TM-3 20 201,52661 216,69003
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 30 198,53311 252,99706
Atatürk Üni. Sosyoloji (Açıköğretim)   5125 169,46919 398,04861
İstanbul Üni. Sosyoloji (Açıköğretim)   5125 163,23861 516,80409
Anadolu Üni. Sosyoloji (Açıköğretim)   15375 154,34247 491,60866
Sayfayı Yazdır

Telif Hakkı Hakkında:

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com