Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Hizmet Bölümü taban puanları tablosu sitemize eklendi ve "Sosyal Hizmet Bölümü" taban ve tavan puanları tablosu 1873 defa okundu. İçerik 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları kategorisinde bulunmaktadır. "4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları" kategorisindeki tüm taban puanlarını görüntülemek için tıklayın =>>
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Kocaeli Üni. Sosyal Hizmet YGS-5 41 420,76794 444,89243
Fatih Üni. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) YGS-5 5 419,45521 463,84026
Düzce Üni. Sosyal Hizmet YGS-5 62 410,44909 438,16352
İstanbul Arel Üni. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) YGS-5 6 407,33171 411,29746
Ankara Üni. Sosyal Hizmet TM-3 72 407,31151 426,72361
İstanbul Üni. Sosyal Hizmet TM-3 57 406,21459 427,24560
Hacettepe Üni. Sosyal Hizmet (Kız) TM-3 93 405,24316 438,33671
Hacettepe Üni. Sosyal Hizmet (Erkek) TM-3 93 402,02751 426,34958
Selçuk Üni. Sosyal Hizmet TM-3 72 402,00254 416,89217
Başkent Üni. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 4 401,40982 405,05646
Sakarya Üni. Sosyal Hizmet TM-3 57 400,78579 410,58859
Maltepe Üni. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 3 400,43858 403,16187
Adnan Menderes Sosyal Hizmet TM-3 77 399,37728 409,09163
Yalova Üni. Sosyal Hizmet TM-3 67 398,40834 409,62948
Cumhuriyet Üni. Sosyal Hizmet TM-3 52 396,83101 405,05481
Yalova Üni. Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 67 396,30741 405,51506
Üsküdar Üni. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 6 395,95246 405,18573
Bitlis Eren Üni. Sosyal Hizmet YGS-5 47 393,89640 427,66041
Cumhuriyet Üni. Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 52 393,75367 397,11396
Bingöl Üni. Sosyal Hizmet TM-3 108 388,29498 404,27067
Başkent Üni. Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 2 382,19871 384,45610
Bingöl Üni. Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 108 380,61628 392,40763
Fatih Üni. Sosyal Hizmet (%50 Burslu) YGS-5 5 370,93294 392,99203
U.A. Kıbrıs Üni. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 10 348,76482 373,32481
Başkent Üni. Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 4 344,04384 363,96869
Lefke Avrupa Ü. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 3 342,01076 355,83864
İstanbul Arel Üni. Sosyal Hizmet (%50 Burslu) YGS-5 20 341,29545 385,30594
Atatürk Üni. Sosyal Hizmet (Açıköğretim)   2050 336,38778 455,92209
Maltepe Üni. Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 6 335,24287 345,88747
Fatih Üni. Sosyal Hizmet (%25 Burslu) YGS-5 5 333,08412 361,05360
Üsküdar Üni. Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 18 318,18574 378,07167
U.A. Kıbrıs Üni. Sosyal Hizmet (%75 Burslu) TM-3 5 314,47541 338,00153
Fatih Üni. Sosyal Hizmet YGS-5 25 279,80853 330,25633
Maltepe Üni. Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 9 276,76581 308,98937
Üsküdar Üni. Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 6 269,99028 305,86589
Başkent Üni. Sosyal Hizmet TM-3 30 268,66279 390,67796
İstanbul Arel Üni. Sosyal Hizmet YGS-5 34 252,75646 313,79412
Maltepe Üni. Sosyal Hizmet TM-3 15 245,11646 379,90755
U.A. Kıbrıs Üni. Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 20 227,50346 307,76565
U.A. Kıbrıs Üni. Sosyal Hizmet TM-3 25 215,43751 223,17897
Üsküdar Üni. Sosyal Hizmet TM-3 30 212,95896 333,02428
Lefke Avrupa Ü. Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 40 211,20005 337,47165
Sayfayı Yazdır

Telif Hakkı Hakkında:

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com