Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 490,08502 | 546,03643 |
İstanbul Şehir Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 5 | 476,97534 | 498,54010 |
Galatasaray Üni. | Siyaset Bilimi | TM-2 | 21 | 465,29911 | 488,31120 |
Bahçeşehir Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 7 | 446,90197 | 464,39178 |
ODTÜ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 108 | 434,19076 | 492,21922 |
İ.D. Bilkent | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 432,50309 | 469,22226 |
TOBB Ekonomi Ü. | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 431,57964 | 464,55826 |
Ankara Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 428,02479 | 490,01196 |
İstanbul Bilgi Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 425,94389 | 462,93031 |
Süleyman Şah Üni. | SiyasetBilimiveKamuYönetimi(İngilizce)(TamBurslu) | TM-2 | 5 | 423,12349 | 488,03988 |
Fatih Üni. | SiyasetBilimiveKamuYönetimi(İngilizce)(TamBurslu) | TM-2 | 7 | 419,41510 | 424,31986 |
Turgut Özal Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 5 | 419,13050 | 455,53804 |
Fatih Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 417,42701 | 427,24885 |
Marmara Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 98 | 416,63539 | 437,41653 |
Hacettepe Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-2 | 77 | 416,26602 | 432,95559 |
Yeditepe Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 416,24533 | 466,20204 |
Gediz Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 414,61366 | 435,86114 |
Yeditepe Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(Fransızca)(Tam Burslu) |
TM-2 | 4 | 412,96820 | 425,30838 |
İstanbul Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 108 | 411,05427 | 452,91895 |
İstanbul Şehir Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(%75 Burslu) |
TM-2 | 6 | 410,79768 | 443,86410 |
Bursa Orhangazi | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 5 | 408,80184 | 508,13718 |
Turgut Özal Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 11 | 406,35324 | 421,22597 |
Kadir Has Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 405,38185 | 408,77721 |
Yıldız Teknik Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 82 | 404,27712 | 427,88656 |
Yıldırım Bey. Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-2 | 47 | 401,69479 | 422,07226 |
U.A. Antalya Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 3 | 401,45574 | 408,93456 |
Başkent Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 399,30805 | 411,31311 |
Zirve Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 398,52528 | 418,71289 |
Melikşah Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 10 | 398,13733 | 419,31676 |
İstanbul Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 108 | 395,98619 | 415,71578 |
Çankaya Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 15 | 391,34384 | 401,12380 |
Haliç Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 388,33820 | 397,93514 |
İstanbul Aydın Ü. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 9 | 387,97664 | 392,89984 |
Atılım Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 380,21371 | 407,44658 |
Kocaeli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 377,53542 | 421,22195 |
Ufuk Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 375,62012 | 388,15746 |
Işık Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 375,00742 | 385,56861 |
İstanbul Gelişim | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 373,40493 | 395,40733 |
Sabahattin Zaim | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(Tam Burslu) |
TM-2 | 10 | 372,89521 | 446,80122 |
Gediz Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 372,27441 | 403,63609 |
İzmir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 371,13136 | 398,90207 |
Bahçeşehir Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(%50 Burslu) |
TM-2 | 10 | 367,24461 | 417,36386 |
ODTÜ – KKTC | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 11 | 366,72426 | 401,43336 |
Kemerburgaz Üni. | SiyasetBilimiveKamuYönetimi(İngilizce)(TamBurslu) | TM-2 | 5 | 366,59404 | 387,94125 |
İstanbul Aydın Ü. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(%75 Burslu) |
TM-2 | 4 | 365,86729 | 378,27113 |
Erciyes Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 360,25651 | 397,14894 |
İstanbul Arel Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 359,88999 | 393,83264 |
19 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 358,24245 | 397,98614 |
Başkent Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 355,44887 | 361,59157 |
Hasan Kalyoncu Ü. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 355,14022 | 382,39715 |
Kocaeli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 103 | 353,30762 | 381,36394 |
Gedik Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 351,62158 | 415,11162 |
Pamukkale Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 129 | 345,41310 | 387,09339 |
Nec. Erbakan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 337,42648 | 396,40131 |
Kırıkkale Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 335,37503 | 399,96937 |
19 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 334,87054 | 409,15959 |
Süleyman Şah Üni. | SiyasetBilimiveKamuYönetimi(İngilizce)(%50Burslu) | TM-2 | 20 | 330,71832 | 384,00318 |
Bursa Orhangazi | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(%50 Burslu) |
TM-2 | 15 | 329,73190 | 396,26479 |
Turgut Özal Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 9 | 328,05780 | 356,91214 |
Sıtkı Koçman Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 327,27852 | 378,82589 |
Turgut Özal Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(%50 Burslu) |
TM-2 | 10 | 326,51010 | 352,74313 |
Dumlupınar Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 108 | 324,88692 | 389,56127 |
TOBB Ekonomi Ü. | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 322,96526 | 384,35748 |
Balıkesir Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 322,00751 | 396,01192 |
İnönü Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 321,62701 | 357,73160 |
Pamukkale Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 129 | 321,40943 | 345,05558 |
Avrasya Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 321,26544 | 374,79858 |
Adnan Menderes | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 318,82965 | 357,81140 |
Atılım Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 3 | 316,38376 | 323,44991 |
Fatih Üni. | SiyasetBilimiveKamuYönetimi(İngilizce)(%50Burslu) | TM-2 | 14 | 315,49079 | 364,42573 |
Çankaya Üni. | SiyasetBilimiveUluslararasıİlişkiler(İngilizce)(%50 Burslu) |
TM-2 | 25 | 312,84810 | 363,51892 |
Bülent Ecevit Üni. | Siyaset Bilimi ve
Bu Kategoride En Çok Ziyaret Edilenler
Matematik Soru BankasıYazılı SorularıTestler - Online TestlerProje Performans
Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com |