Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üni. | İktisat | TM-1 | 113 | 491,82248 | 541,31306 |
İ.D. Bilkent | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 482,23678 | 515,48741 |
TOBB Ekonomi Ü. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 472,52634 | 513,48010 |
Galatasaray Üni. | İktisat | TM-1 | 21 | 470,76818 | 492,33374 |
ODTÜ | İktisat | TM-1 | 113 | 444,28947 | 491,03827 |
Özyeğin Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 428,47528 | 472,35023 |
Hacettepe Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 88 | 412,60747 | 441,12286 |
Yeditepe Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 408,87359 | 427,52425 |
Marmara Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 77 | 408,68048 | 438,85308 |
Ankara Üni. | İktisat | TM-1 | 93 | 405,07697 | 441,13549 |
Süleyman Şah Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 400,55235 | 467,41019 |
İstanbul Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 170 | 396,92909 | 430,20402 |
Hacettepe Üni. | İktisat | TM-1 | 118 | 388,68552 | 446,86606 |
Turgut Özal Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 383,04649 | 408,02631 |
Işık Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 379,54392 | 400,13949 |
Yıldız Teknik Üni. | İktisat | TM-1 | 108 | 379,21685 | 404,80742 |
İst. Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 378,53560 | 405,26570 |
Dokuz Eylül Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 82 | 378,32590 | 400,70360 |
İ.D. Bilkent | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 70 | 377,62530 | 446,38295 |
Yıldırım Bey. Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 47 | 374,38280 | 397,36966 |
Atılım Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 370,22297 | 400,90688 |
İstanbul Üni. | İktisat | TM-1 | 252 | 369,48161 | 429,84784 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 98 | 367,19368 | 398,62847 |
Zirve Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 365,86258 | 403,94409 |
Gazi Üni. | İktisat | TM-1 | 170 | 363,46948 | 441,04877 |
Melikşah Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 363,07764 | 381,03582 |
Beykent Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 361,51857 | 382,98087 |
Yıldız Teknik Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 360,13975 | 379,06194 |
Marmara Üni. | İktisat | TM-1 | 190 | 358,63923 | 398,40325 |
Çankaya Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 357,40748 | 390,81127 |
TOBB Ekonomi Ü. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 357,14984 | 429,90844 |
Ege Üni. | İktisat | TM-1 | 113 | 357,08836 | 407,59023 |
Maltepe Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 356,58711 | 357,50696 |
Başkent Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 351,70299 | 382,23647 |
İstanbul Kültür Ü. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 351,65099 | 361,33166 |
Çukurova Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 41 | 348,84378 | 398,74807 |
Gazi Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 170 | 347,34818 | 389,12406 |
İstanbul Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 252 | 347,24573 | 371,78343 |
Beykent Üni. | İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 343,59758 | 348,03965 |
Marmara Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 190 | 341,00310 | 390,80790 |
Dokuz Eylül Üni. | İktisat | TM-1 | 231 | 338,35769 | 376,78317 |
Kemerburgaz Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 336,68858 | 348,04729 |
Ege Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 335,70476 | 392,60873 |
Atılım Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 334,31081 | 450,28632 |
İst. Medeniyet Ü. | İktisat | TM-1 | 41 | 334,03991 | 376,12684 |
Anadolu Üni. | İktisat | TM-1 | 195 | 330,54390 | 385,82031 |
ODTÜ – KKTC | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 11 | 329,28882 | 351,46649 |
Kocaeli Üni. | İktisat | TM-1 | 129 | 321,58191 | 357,62228 |
Osmangazi Üni. | İktisat | TM-1 | 103 | 320,49621 | 336,49106 |
Başkent Üni. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 320,07120 | 324,26082 |
Uludağ Üni. | İktisat | TM-1 | 211 | 319,99297 | 369,79586 |
Dokuz Eylül Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 231 | 319,36071 | 341,97893 |
Akdeniz Üni. | İktisat | TM-1 | 108 | 316,09040 | 355,68741 |
Çukurova Üni. | İktisat | TM-1 | 129 | 314,76327 | 351,04133 |
Selçuk Üni. | İktisat | TM-1 | 129 | 311,64044 | 364,77783 |
Pamukkale Üni. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 139 | 310,78991 | 360,34716 |
Sakarya Üni. | İktisat | TM-1 | 98 | 309,77822 | 364,94633 |
19 Mayıs Üni. | İktisat | TM-1 | 67 | 308,44171 | 356,86728 |
Osmangazi Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 307,38424 | 320,47940 |
İst. Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 304,93640 | 373,94772 |
Hasan Kalyoncu Ü. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 304,92839 | 309,61473 |
Erciyes Üni. | İktisat | TM-1 | 113 | 303,35562 | 354,84862 |
Uludağ Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 211 | 300,49486 | 320,15071 |
Balıkesir Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 299,18289 | 341,26427 |
Abant İzzet Baysal | İktisat | TM-1 | 108 | 299,03408 | 347,72551 |
Mersin Üni. | İktisat | TM-1 | 82 | 298,52969 | 361,90275 |
Kocaeli Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 298,47068 | 331,11155 |
Pamukkale Üni. | İktisat | TM-1 | 72 | 296,86517 | 335,40409 |
Kırıkkale Üni. | İktisat | TM-1 | 93 | 293,79467 | 338,49633 |
Toros Üni. | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 292,37194 | 299,87651 |
Turgut Özal Üni. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 292,32687 | 353,26790 |
Çukurova Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 291,27273 | 325,94567 |
Gaziantep Üni. | İktisat | TM-1 | 93 | 290,89210 | 334,51753 |
Trakya Üni. | İktisat | TM-1 | 88 | 290,61145 | 341,25163 |
Sakarya Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 98 | 290,42171 | 328,81343 |
Nec. Erbakan Üni. | İktisat | TM-1 | 47 | 290,13010 | 342,55715 |
Kemerburgaz Üni. | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | 289,45365 | 335,39299 |
Celal Bayar Üni. | İktisat | TM-1 | 159 | 288,89729 | 329,34504 |
Dicle Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 288,31184 | 424,58077 |
Karadeniz Tek. Ü. | İktisat | TM-1 | 190 | 287,71361 | 344,55421 |
Özyeğin Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 287,42380 | 396,96734 |
Pamukkale Üni. | İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 139 | 287,13074 | 323,99728 |
18 Mart Üni. | İktisat | TM-1 | 93 | 286,66351 | 332,98879 |
Sıtkı Koçman Üni. | İktisat | TM-1 | 129 | 286,53961 | 317,10039 |
Nuh Naci Yazgan | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 11 | 286,45411 | 357,41544 |
Selçuk Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 285,27030 | 351,26141 |
Doğu Akdeniz | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 283,30187 | 292,51371 |
Yalova Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 282,64211 | 334,33586 |
Adnan Menderes | İktisat | TM-1 | 134 | 282,49038 | 320,37529 |
Namık Kemal Üni. | İktisat | TM-1 | 47 | 282,48155 | 313,43498 |
İ.D. Bilkent | İktisat | TM-1 | 60 | 282,07935 | 375,42525 |
Süleyman Demirel | İktisat | TM-1 | 129 | 281,68021 | 310,77928 |
Erciyes Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 281,57381 | 307,97595 |
İstanbul Kültür Ü. | İktisat | TM-1 | 9 | 280,99947 | 280,99947 |
Mersin Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 280,95173 | 341,04210 |
Balıkesir Üni. | İktisat | TM-1 | 134 | 279,70598 | 343,90072 |
İnönü Üni. | İktisat | TM-1 | 98 | 279,35674 | 337,55283 |
Mustafa Kemal Ü. | İktisat | TM-1 | 72 | 278,37491 | 395,15477 |
Afyon Kocatepe | İktisat | TM-1 | 103 | 277,55184 | 310,11617 |
Pamukkale Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 276,86175 | 321,11294 |
Hacettepe Üni. | İktisat (UOLP-SUNY Geneseo) | TM-1 | 20 | 276,31131 | 328,00875 |
Abant İzzet Baysal | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 276,03707 | 297,94828 |
Balıkesir Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 275,99243 | 290,69442 |
Başkent Üni. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 275,20002 | 279,52850 |
Dumlupınar Üni. | İktisat | TM-1 | 211 | 273,65222 | 311,88228 |
Ahi Evran Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 272,42476 | 322,10069 |
Trakya Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 272,23670 | 305,66954 |
Kırıkkale Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 271,54816 | 312,27202 |
Cumhuriyet Üni. | İktisat | TM-1 | 88 | 270,87765 | 325,43578 |
Sıtkı Koçman Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 270,74569 | 285,38563 |
Atatürk Üni. | İktisat | TM-1 | 134 | 269,74774 | 341,41250 |
TOBB Ekonomi Ü. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 21 | 269,74238 | 346,05985 |
Kırklareli Üni. | İktisat | TM-1 | 62 | 269,68702 | 295,86636 |
18 Mart Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 269,64686 | 284,83128 |
Celal Bayar Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 159 | 269,60251 | 296,70820 |
Fırat Üni. | İktisat | TM-1 | 67 | 269,43376 | 330,27024 |
Yalova Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 269,10640 | 297,41112 |
Karadeniz Tek. Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 190 | 268,64767 | 304,84699 |
Nevşehir Üni. | İktisat | TM-1 | 82 | 268,13541 | 309,93852 |
Uşak Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 82 | 268,12387 | 305,29727 |
Bülent Ecevit Üni. | İktisat | TM-1 | 108 | 267,44026 | 305,70062 |
Harran Üni. | İktisat | TM-1 | 77 | 266,82051 | 341,59187 |
Dicle Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 266,70201 | 300,32538 |
Adnan Menderes | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 266,65093 | 284,31773 |
Gaziantep Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 266,63397 | 300,18267 |
Süleyman Şah Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 266,40067 | 393,21709 |
Süleyman Demirel | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 265,57905 | 286,90897 |
Şeyh Edebali | İktisat | TM-1 | 123 | 264,95363 | 297,51365 |
Balıkesir Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 264,84542 | 279,67926 |
Yeditepe Üni. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 38 | 264,03065 | 400,04305 |
Çankırı Karatekin | İktisat | TM-1 | 62 | 263,99468 | 311,02361 |
Avrasya Üni. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 263,14391 | 297,11288 |
Aksaray Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 262,91507 | 325,66681 |
Afyon Kocatepe | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 262,72620 | 276,41454 |
Bartın Üni. | İktisat | TM-1 | 67 | 262,52524 | 300,28233 |
Niğde Üni. | İktisat | TM-1 | 129 | 261,85141 | 311,20942 |
Adıyaman Üni. | İktisat | TM-1 | 62 | 261,69766 | 294,90262 |
Gaziantep Üni. | İktisat | TM-1 | 67 | 260,91097 | 314,30294 |
Dumlupınar Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 211 | 260,64728 | 277,77346 |
Ordu Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 260,23033 | 305,83554 |
Hitit Üni. | İktisat | TM-1 | 93 | 260,14501 | 318,83125 |
Atılım Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 260,05104 | 314,87681 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İktisat | TM-1 | 72 | 259,91446 | 305,00262 |
Nuh Naci Yazgan | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 259,54243 | 277,47689 |
RTE Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 77 | 259,28247 | 328,06417 |
Karabük Üni. | İktisat | TM-1 | 108 | 259,26427 | 356,38254 |
Kırklareli Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 259,18149 | 284,34826 |
İnönü Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 98 | 259,13452 | 287,67084 |
Mustafa Kemal Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 258,54411 | 282,93285 |
Çankaya Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 258,17558 | 315,79899 |
Mardin Artuklu | İktisat | TM-1 | 47 | 257,89539 | 295,66038 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İktisat | TM-1 | 103 | 257,74296 | 306,94631 |
Kar. Mehmetbey | İktisat | TM-1 | 129 | 257,03426 | 304,34044 |
Atılım Üni. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 256,88098 | 295,42101 |
Giresun Üni. | İktisat | TM-1 | 93 | 256,87497 | 335,70607 |
Kilis 7 Aralık | İktisat | TM-1 | 62 | 256,69851 | 319,94419 |
Bozok Üni. | İktisat | TM-1 | 72 | 255,70469 | 315,53087 |
Bülent Ecevit Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 255,38738 | 278,84686 |
Şeyh Edebali | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 254,77010 | 269,01599 |
Ahi Evran Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 254,69977 | 271,17444 |
Erzincan Üni. | İktisat | TM-1 | 62 | 254,67190 | 291,86042 |
Kastamonu Üni. | İktisat | TM-1 | 88 | 253,77210 | 332,58921 |
U.A. Saraybosna | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 253,63043 | 253,63043 |
Nevşehir Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 253,28801 | 272,02226 |
Fırat Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 67 | 253,05025 | 269,13301 |
Cumhuriyet Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 252,68277 | 275,95065 |
Atatürk Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 252,32006 | 319,40578 |
Erzurum Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 252,07532 | 308,21184 |
Bartın Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 67 | 251,87393 | 278,65912 |
Gümüşhane Üni. | İktisat | TM-1 | 88 | 251,72000 | 290,34606 |
Maltepe Üni. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 250,77805 | 263,80808 |
Çankırı Karatekin | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 250,62319 | 275,58138 |
Muş Alparslan Üni. | İktisat | TM-1 | 47 | 250,39014 | 298,63502 |
Aksaray Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 249,46196 | 301,77947 |
Karabük Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 248,49749 | 301,66164 |
Ordu Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 248,49371 | 274,42114 |
Harran Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 248,26104 | 295,52963 |
Niğde Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 247,96974 | 283,89851 |
Giresun Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 247,52685 | 290,23437 |
RTE Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 247,51251 | 285,85478 |
Bayburt Üni. | İktisat | TM-1 | 113 | 247,33568 | 317,07190 |
Hitit Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 247,06615 | 273,15737 |
İstanbul Kültür Ü. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 39 | 246,32878 | 323,23524 |
Kar. Mehmetbey | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 245,90778 | 262,17026 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 40 | 245,43367 | 356,22602 |
Adıyaman Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 245,32937 | 270,12222 |
Bingöl Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 244,93265 | 290,99780 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 244,58727 | 276,48935 |
Kafkas Üni. | İktisat | TM-1 | 82 | 243,84217 | 301,78227 |
Bozok Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 243,76837 | 267,08493 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 243,28675 | 265,42983 |
Kastamonu Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 242,64525 | 254,70893 |
Kilis 7 Aralık | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 242,34124 | 255,21949 |
Erzurum Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 242,32676 | 262,54025 |
Erzincan Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 241,65555 | 264,07809 |
Gümüşhane Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 241,50094 | 265,46007 |
Tunceli Üni. | İktisat | TM-1 | 57 | 241,40412 | 279,29347 |
Çankaya Üni. | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 238,62571 | 252,06187 |
Bayburt Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 238,06947 | 268,40304 |
Muş Alparslan Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 47 | 237,81953 | 291,75501 |
Atılım Üni. | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 237,80879 | 246,85805 |
İst. Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 237,76261 | 277,89749 |
Kafkas Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 235,92465 | 266,56818 |
İstanbul Üni. | İktisat (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 154 | 235,10413 | 379,25588 |
Turgut Özal Üni. | İktisat | TM-1 | 10 | 234,03449 | 234,03449 |
Bingöl Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 233,71626 | 285,02019 |
Beykent Üni. | İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 233,53542 | 282,15179 |
Avrasya Üni. | İktisat | TM-1 | 30 | 233,40984 | 241,76866 |
Hasan Kalyoncu Ü. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 232,85545 | 279,77276 |
Beykent Üni. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 232,45643 | 306,41096 |
Tunceli Üni. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 232,45605 | 251,92127 |
Şırnak Üni. | İktisat | TM-1 | 65 | 231,83325 | 289,45430 |
Atılım Üni. | İktisat | TM-1 | 4 | 229,98573 | 245,33774 |
Atılım Üni. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 228,51970 | 235,39540 |
Zirve Üni. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 35 | 228,16691 | 309,08521 |
Nuh Naci Yazgan | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 226,69813 | 254,31522 |
Kemerburgaz Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 225,64356 | 281,36657 |
Işık Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 224,06127 | 262,82147 |
Şırnak Üni. | Sayfayı Yazdır
Bu Kategoride En Çok Ziyaret Edilenler
Matematik Soru BankasıYazılı SorularıTestler - Online TestlerProje Performans
Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com |