Sponsorlu Bağlantılar

Felsefe Bölümü taban puanları tablosu sitemize eklendi ve "Felsefe Bölümü" taban ve tavan puanları tablosu 1044 defa okundu. İçerik 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları kategorisinde bulunmaktadır. "4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları" kategorisindeki tüm taban puanlarını görüntülemek için tıklayın =>>
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 455,40631 483,59959
Boğaziçi Üni. Felsefe TM-3 41 439,71068 487,76277
Galatasaray Üni. Felsefe TM-3 21 420,82754 449,51699
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 410,20985 433,93036
ODTÜ Felsefe TM-3 47 385,34062 436,84879
İ.D. Bilkent Felsefe (Tam Burslu) TM-3 15 379,64966 445,52851
Yeditepe Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 5 375,66394 399,88745
İstanbul 29 Mayıs Felsefe (Tam Burslu) TM-3 5 357,24974 377,83651
Fatih Üni. Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 350,45662 368,91725
Üsküdar Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 6 334,28809 366,29864
İstanbul Üni. Felsefe TM-3 77 331,54588 376,81256
Mimar Sinan Üni. Felsefe TM-3 47 331,06735 385,46372
Hacettepe Üni. Felsefe TM-3 57 324,23869 382,00142
Maltepe Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 3 322,68933 331,77849
Ankara Üni. Felsefe TM-3 57 314,73909 350,40454
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 4 314,29167 364,68876
Anadolu Üni. Felsefe TM-3 41 308,09385 347,64465
Gazi Üni. Felsefe TM-3 77 305,91071 358,33134
Ege Üni. Felsefe TM-3 82 304,21220 399,18791
Dokuz Eylül Üni. Felsefe TM-3 47 304,08587 353,02422
Uludağ Üni. Felsefe TM-3 77 298,94406 349,25266
İst. Medeniyet Ü. Felsefe TM-3 41 298,63272 330,98968
Akdeniz Üni. Felsefe TM-3 72 292,57665 341,50091
Mersin Üni. Felsefe TM-3 62 290,47444 330,39983
Gazi Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 77 288,96419 388,33022
Kocaeli Üni. Felsefe TM-3 77 288,18250 326,95770
19 Mayıs Üni. Felsefe TM-3 57 286,62823 334,73829
Uludağ Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 77 286,27327 369,65831
Yıldırım Bey. Üni. Felsefe TM-3 47 285,67084 321,54711
Adnan Menderes Felsefe TM-3 52 285,30264 315,57061
Dicle Üni. Felsefe TM-3 67 283,02811 356,03895
Sakarya Üni. Felsefe TM-3 82 281,89369 310,68807
İnönü Üni. Felsefe TM-3 62 279,13550 319,74240
Atatürk Üni. Felsefe TM-3 67 279,10505 359,40252
İ.D. Bilkent Felsefe (%50 Burslu) TM-3 5 278,07636 346,88948
Pamukkale Üni. Felsefe TM-3 72 277,66250 344,63143
Sıtkı Koçman Üni. Felsefe TM-3 82 277,22814 323,03238
Kırıkkale Üni. Felsefe TM-3 47 276,96993 302,40503
Süleyman Demirel Felsefe TM-3 62 275,87746 339,48205
Akdeniz Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 72 275,70763 313,66387
Yıldırım Bey. Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 47 275,29123 311,55573
Nec. Erbakan Üni. Felsefe TM-3 47 275,27072 333,85626
Cumhuriyet Üni. Felsefe TM-3 67 273,31536 317,54788
Çankırı Karatekin Felsefe TM-3 52 270,53907 327,86184
Sakarya Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 82 270,14491 290,55483
Mersin Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 62 270,08562 294,78507
19 Mayıs Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 57 268,92153 318,83985
Mardin Artuklu Felsefe TM-3 47 267,89678 313,83918
Pamukkale Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 72 267,37398 302,38761
Kastamonu Üni. Felsefe TM-3 57 266,79259 324,23551
Kırklareli Üni. Felsefe TM-3 62 266,52098 296,79139
İnönü Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 62 265,07126 295,42336
Kilis 7 Aralık Felsefe TM-3 47 264,66502 296,86628
Kırıkkale Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 47 263,43166 288,63454
Süleyman Demirel Felsefe (İÖ) TM-3 62 261,17320 342,55928
Atatürk Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 67 260,80964 306,64364
Bingöl Üni. Felsefe TM-3 57 260,59450 321,18124
Kırklareli Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 62 256,95906 287,64483
Çankırı Karatekin Felsefe (İÖ) TM-3 52 256,78273 277,74778
Kastamonu Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 57 256,42916 298,45192
Üsküdar Üni. Felsefe TM-3 16 255,24490 255,24490
Cumhuriyet Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 67 255,01888 292,73218
Bingöl Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 57 252,69157 303,30882
Muş Alparslan Üni. Felsefe TM-3 52 251,37950 325,13616
Muş Alparslan Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 52 242,90259 270,07226
Manas Üni. Felsefe TM-3 5 233,93179 268,45929
İstanbul 29 Mayıs Felsefe TM-3 4 233,80239 244,78685
Üsküdar Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 30 226,09317 234,26640
İstanbul 29 Mayıs Felsefe (%50 Burslu) TM-3 15 223,65637 351,72642
Yeditepe Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 10 219,34511 266,59386
Maltepe Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 8 219,15712 249,60866
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 3 216,35024 302,60721
Maltepe Üni. Felsefe (%25 Burslu) TM-3 11 215,96332 220,12379
Fatih Üni. Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 22 213,96471 281,67871
Üsküdar Üni. Felsefe (%25 Burslu) TM-3 8 210,14961 210,14961
Maltepe Üni. Felsefe TM-3 10 210,11020 268,22084
İstanbul Üni. Felsefe (Açıköğretim)   5125 170,77387 443,44877
Anadolu Üni. Felsefe (Açıköğretim)   3075 161,03976 448,66216
Fatih Üni. Felsefe (İngilizce) TM-3 3    
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 3  
Sayfayı Yazdır

Telif Hakkı Hakkında:

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com