Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 476,46200 |
Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 452,52900 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 445,99700 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 407,14300 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 391,39700 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 390,86300 |
Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 390,22100 |
Marmara Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 385,53700 |
Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 374,30700 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 361,37600 |
İstanbul Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 356,66000 |
Selçuk Üni. | Kulu MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 356,08600 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 355,22000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 352,11300 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 350,39000 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 345,45500 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 342,40500 |
18 Mart Üni. | Biga MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 336,83200 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 336,01300 |
Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 331,13400 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 327,73100 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 326,55600 |
Pamukkale Üni. | Denizli Tek. Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 323,29800 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 320,84200 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 318,03100 |
Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 315,27300 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 314,11900 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 312,60200 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 311,85100 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 308,46800 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 307,72500 |
Fatih Üni. | Sağlık Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 307,20700 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 306,40900 |
Adıyaman Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 304,40220 |
Fırat Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 304,30900 |
18 Mart Üni. | Çanakkale T.B. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 304,22300 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 303,51500 |
Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 302,39200 |
Fırat Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 302,32500 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 301,33300 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 300,78400 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 300,71500 |
Selçuk Üni. | Konya Er. K.A. MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 299,56800 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 299,38400 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 297,77000 |
K.T.Ü | Sürmene A.K. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 291,46700 |
Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 291,16500 |
Selçuk Üni. | Seydişehir MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 290,50500 |
İstanbul Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 289,98300 |
Kar. Mehmetbey | Ermenek MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 289,00200 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 287,67100 |
Trakya Üni. | Edirne Tek. Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 286,23000 |
Namık Kemal Ü. | Malkara MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 285,65700 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 284,60300 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 283,83000 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 283,21590 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 282,51600 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 281,81800 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 281,54200 |
RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 100 | 281,29900 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 279,82900 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 277,50000 |
Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 277,34700 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 276,83200 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 276,09600 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 274,88400 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 273,33300 |
Hakkari Üni. | Çölemerik MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 273,21900 |
Uşak Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) (Bk.631) | YGS-1 | 60 | 272,06400 |
Çukurova Üni. | Teknik Bilimler MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 271,09100 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 268,73200 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 266,81900 |
Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 264,28600 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (%25 Burslu) | YGS-1 | 10 | 263,20300 |
Kırklareli Üni. | Pınarhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 261,90500 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 259,78800 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 259,43200 |
Ordu Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 258,11600 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 258,08900 |
Bingöl Üni. | Bingöl Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 256,87500 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 251,44500 |
Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 247,44000 |
Harran Üni. | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 247,22400 |
Bingöl Üni. | Bingöl Tek. Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 246,13300 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 245,94800 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 245,94000 |
Şeyh Edebali Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 245,08200 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 243,25500 |
Artvin Çoruh | Artvin MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 237,06300 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 233,86970 |
Şeyh Edebali Üni. | Osmaneli MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 233,05900 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 233,02800 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 232,27900 |
Harran Üni. | Birecik MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 232,13340 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 230,89600 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 229,68800 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 228,76400 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 10 | 228,57100 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 227,10000 |
Batman Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 226,05600 |
Süleyman Demirel | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 225,68800 |
Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 224,02800 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 223,72200 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 223,63600 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 223,50900 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 222,30900 |
Düzce Üni. | Meslek Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 80 | 222,16700 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 221,81800 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 217,42900 |
Pamukkale Üni. | Denizli Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 216,36600 |
Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 214,27100 |
Mehmet Akif Ers. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 213,80200 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 213,09500 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 212,63600 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 212,54900 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 10 | 209,50600 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 208,86000 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 208,69600 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 206,98500 |
Selçuk Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 206,95800 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 206,66680 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 206,06500 |
Sıtkı Koçman Üni. | Ula A.K. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 205,82800 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 205,66000 |
İbrahim Çeçen | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 205,10710 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 204,72700 |
Namık Kemal Ü. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 204,38200 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 203,55000 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 203,01400 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 202,99020 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 202,08800 |
Mersin Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 201,81800 |
Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 201,64600 |
Aksaray Üni. | Aksaray Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 200,70000 |
Şeyh Edebali Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 200,29100 |
K.T.Ü | Trabzon MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 198,19200 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 197,87200 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 195,91500 |
Kastamonu Üni. | Tosya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 195,37160 |
Korkut Ata Üni. | Kadirli MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 194,71900 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 10 | 194,40000 |
İbrahim Çeçen | Meslek YO | Elektrik (İÖ) (Bk.317) | YGS-1 | 35 | 194,38200 |
Harran Üni. | Ş.U. Tek. Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 194,29600 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 194,19000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 193,05840 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 192,82100 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 192,72900 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 189,32900 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (%25 Burslu) | YGS-1 | 8 | 189,20150 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 189,09470 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 188,61170 |
Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 188,29100 |
Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 187,17710 |
Sıtkı Koçman Üni. | Ula A.K. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 187,06510 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 185,82500 |
Adıyaman Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 185,61600 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 185,33300 |
Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 185,21300 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 184,82500 |
Erzincan Üni. | Meslek Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 60 | 184,43990 |
Trakya Üni. | Edirne Tek. Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 183,89200 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 183,53200 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 181,66670 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 181,47400 |
İnönü Üni. | Arapgir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 181,05420 |
Afyon Kocatepe | Dazkırı MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 179,27040 |
Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Elektrik | YGS-1 | 145 | 178,84800 |
Artvin Çoruh | Artvin MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 177,38380 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 176,64820 |
Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 176,14560 |
Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 145 | 175,26110 |
Gümüşhane Ü. | Gümüşhane MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 175,08710 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 174,87570 |
Erzincan Üni. | Tercan MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 174,35970 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 174,27980 |
Bozok Üni. | Akdağmadeni MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 171,55670 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | 170,90430 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 170,76800 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 170,08620 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 169,51100 |
Karabük Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 169,28940 |
Gümüşhane Ü. | Gümüşhane MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 168,97350 |
Ordu Üniversitesi | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 168,63600 |
Bozok Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 75 | 168,42240 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 167,71100 |
Şeyh Edebali Üni. | Osmaneli MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 167,33010 |
19 Mayıs Üni. | Yeşilyurt D.Ç. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 166,64500 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 166,60320 |
Süleyman Demirel | Senirkent MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 166,50360 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 165,90000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik | YGS-1 | 26 | 165,68600 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği N.D. MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 165,55710 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 165,39430 |
Sıtkı Koçman Üni. | Yatağan MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 164,76070 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 164,10530 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 163,85280 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 163,64940 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 163,38100 |
Sütçü İmam Üni. | Afşin MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 163,23500 |
Mehmet Akif Ers. | Gölhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 163,15690 |
Düzce Üni. | Meslek Y.O. | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 162,97120 |
RTE Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 100 | 162,84460 |
Giresun Üni. | Ş.Karahisar Tek. MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 162,81120 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 161,79590 |
Selçuk Üni. | Seydişehir MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 161,22220 |
Atatürk Üni. | Horasan MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 160,91730 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 160,65500 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 160,34430 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Başkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 160,25000 |
Sıtkı Koçman Üni. | Yatağan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 159,49400 |
Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 159,04000 |
Batman Üni. | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 157,26200 |
Çankırı Karatekin | Meslek YO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 156,82510 |
Mehmet Akif Ers. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 155,65400 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 149,88050 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 |
Bu Kategoride En Çok Ziyaret Edilenler
Matematik Soru BankasıYazılı SorularıTestler - Online TestlerProje Performans
Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com |