Sponsorlu Bağlantılar

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban puanları tablosu sitemize eklendi ve "Bilgisayar Mühendisliği Bölümü" taban ve tavan puanları tablosu 1567 defa okundu. İçerik 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları kategorisinde bulunmaktadır. "4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları" kategorisindeki tüm taban puanlarını görüntülemek için tıklayın =>>
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 535,96914 539,78722
Boğaziçi Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 77 527,24925 580,33450
İ.D. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 50 514,30264 542,30310
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği MF-4 108 503,18696 539,74271
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 502,69015 526,99360
TOBB Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 497,42170 516,06644
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği MF-4 67 493,74409 513,46833
Özyeğin Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 489,11511 517,71771
İ.D. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 483,94504 508,28060
Galatasaray Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 18 479,49025 493,58977
Fatih Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 478,41103 500,54578
Fatih Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 465,12187 478,11156
İstanbul Şehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 462,43584 476,91760
Yıldız Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 93 461,87025 491,17339
Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 460,87416 482,59616
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 459,59432 495,46383
İstanbul Bilgi Üni. BilgisayarMühendisliğingilizce)(UOLP-Liverpool
Üniversitesi)(TamBurslu)
MF-4 2 459,49657 473,81328
Yeditepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 457,56838 476,85980
Hacettepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 108 457,39239 507,87699
İstanbul Bilgi Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 451,17895 458,19106
Marmara Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 449,19734 467,63354
Kadir Has Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 447,99771 456,99218
Turgut Özal Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 446,87938 467,65637
U.A. Antalya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 444,36802 463,95117
Ankara Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 444,15951 463,25294
İzmir Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 444,05098 455,09228
Ankara Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 434,90135 456,77362
Ege Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 108 433,11002 480,61093
İstanbul Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 98 432,77817 460,18683
TOBB Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 432,73911 469,77380
Gazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 431,03469 500,40784
Melikşah Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 430,58065 442,93852
Özyeğin Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 4 428,53778 466,33739
İstanbul Kültür Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 427,53485 448,32300
Zirve Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 426,83924 461,81259
Işık Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 425,53461 440,96319
Doğuş Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 424,30084 444,88326
Başkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 423,79294 436,57371
Dokuz Eylül Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 422,69933 462,62145
İzmir Y.T.E Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 421,45893 477,86873
ODTÜ – KKTC Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 11 421,19671 436,17927
Mevlana Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 421,19565 431,93880
Gediz Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 421,18171 448,37515
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 420,80944 450,28344
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 3 419,43873 527,67023
Melikşah Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 419,23283 430,75891
Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 418,78779 430,84822
Anadolu Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 417,99316 487,98849
Çankaya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 415,76469 440,26601
Yıldırım Bey. Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 415,69098 436,09831
Yaşar Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 415,53442 437,90323
İstanbul Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 413,84678 433,98591
Osmangazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 408,03769 440,72619
Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 407,20058 430,24721
Atılım Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 404,39298 425,50395
İstanbul Şehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 404,32485 448,56837
İst. Ticaret Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 403,44844 412,70063
Kocaeli Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 93 403,24306 432,69671
Gazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 23 400,39545 418,79863
İstanbul Aydın Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 399,15202 408,58808
İzmir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 398,85160 403,13032
Beykent Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 9 397,39519 424,73466
Yıldırım Bey. Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 47 397,33144 414,57443
Maltepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 396,59742 414,60117
Gebze Y.T.E Bilgisayar Mühendisliği MF-4 77 394,89188 493,90399
Haliç Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 394,04367 397,75682
Maltepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 390,79630 411,85735
Fatih Sultan Meh. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 390,71377 427,14175
İstanbul Arel Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 389,55715 416,55780
Çukurova Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 389,43741 478,33674
İ.D. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği MF-4 90 387,97744 468,39713
Karadeniz Tek. Ü. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 82 387,64765 458,47794
Sabahattin Zaim Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 387,04493 405,82550
Kemerburgaz Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 386,19523 395,55214
İstanbul Gelişim Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 382,83280 392,45212
Sakarya Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 93 380,27933 432,82476
Erciyes Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 379,54056 420,98260
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 379,01731 438,69200
Başkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 3 378,89298 411,56771
Üsküdar Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 378,87569 400,19116
Kocaeli Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 377,74208 451,22593
Sıtkı Koçman Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 373,86104 410,67983
İstanbul Aydın Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 370,98082 384,42362
19 Mayıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 366,55469 425,09674
Sakarya Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 23 366,28399 386,18037
Celal Bayar Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 365,98579 412,83899
Pamukkale Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 363,96171 414,83630
18 Mart Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 363,64766 449,05681
Gediz Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 358,92130 413,33786
Çukurova Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 72 358,70831 389,30717
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 19 357,21783 412,92378
Süleyman Demirel Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 355,14650 445,75409
İstanbul Şehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 354,31166 376,62362
Kırıkkale Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 52 353,14441 410,56078
Karadeniz Tek. Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 353,00970 424,66978
Hasan Kalyoncu Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 352,91884 394,02977
TOBB Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 30 350,54154 419,03398
Sakarya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 349,98921 385,75577
KTO Karatay Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 9 349,20212 437,58311
Zirve Üni. BilgisayarMühendisliği(UzaktanEğitim)(TamBurslu) MF-4 5 348,53719 374,59268
Toros Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 346,26674 372,05982
Trakya Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 345,01964 419,94871
Özyeğin Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 343,80922 420,88901
İzmir Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 21 343,68625 424,32156
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 343,17850 436,55765
Yalova Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 341,12793 380,12206
TOBB Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 10 340,26578 356,22981
İnönü Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 52 339,38537 384,66727
Celal Bayar Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 47 338,95443 365,92982
Sakarya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 23 338,29893 380,17478
Dumlupınar Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 337,96194 363,31578
Doğu Akdeniz Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 334,08873 342,07118
Erciyes Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 333,88913 387,97313
Başkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 6 333,20559 340,13689
Özyeğin Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 331,35801 336,76180
Fatih Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 330,61177 457,69953
Yeditepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 40 329,25040 418,90911
Namık Kemal Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 327,23441 503,45661
Avrasya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 325,81765 391,76987
Şeyh Edebali Bilgisayar Mühendisliği MF-4 41 325,76414 352,91417
Çankaya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 325,70572 376,13277
Düzce Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 52 325,40304 358,11300
Gazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 34 322,94205 374,47643
Süleyman Demirel Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 320,17684 367,26872
Karabük Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 317,81820 404,30799
Kemerburgaz Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 317,26379 374,83642
Mustafa Kemal Ü. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 317,06877 392,49412
Trakya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 317,03233 354,36369
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 19 316,30172 357,02776
Yaşar Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 313,62575 390,13194
Karabük Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 82 312,87455 341,44238
Namık Kemal Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 308,54577 343,38924
Dumlupınar Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 308,49330 339,16915
İst. Ticaret Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 307,33286 360,99601
Kırıkkale Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 306,29936 351,56354
Sakarya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 34 305,39173 349,02981
Fırat Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 304,96210 468,65023
Düzce Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 304,10380 373,76782
Atılım Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 16 300,47095 334,06211
İzmir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 298,78943 325,16982
Fatih Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 13 298,64087 342,03248
Doğu Akdeniz Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) MF-4 2 297,77731 300,83387
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 296,54262 346,30998
Karabük Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 296,39865 329,83573
Harran Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 52 295,96423 405,19240
Sakarya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 31 295,08910 371,63195
Turgut Özal Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 294,99645 389,63652
Karabük Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 293,53842 314,98268
Mustafa Kemal Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 289,92472 381,14566
Sakarya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 34 289,50258 334,23377
İstanbul Bilgi Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 49 289,24640 414,82420
Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 80 287,01463 407,67232
Fırat Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 285,51413 318,78375
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 282,35280 293,45856
İstanbul Bilgi Üni. BilgisayarMühendisliğingilizce)(UOLP-Liverpool
Üniversitesi)
MF-4 18 278,34483 278,34483
Kadir Has Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 277,13470 410,73696
Sabahattin Zaim Bilgisayar Mühendisliği MF-4 20 274,46930 274,46930
Doğu Akdeniz Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) MF-4 30 270,60522 270,60522
Ahmet Yesevi Ü. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 4 269,84798 272,50902
Maltepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 268,02741 310,40360
Sabahattin Zaim Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 8 267,92503 353,89112
Atılım Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 266,07625 296,73451
İzmir Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) MF-4 5 262,62939 262,62939
Yeditepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 10 262,51231 262,51231
İstanbul Kültür Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 50 258,86529 370,31562
Çankaya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 257,24965 318,81378
U.A. Antalya Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 17 257,24287 257,24287
Fatih Sultan Meh. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 254,35025 354,65320
Hasan Kalyoncu Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 252,46744 298,61226
Maltepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 8 250,99735 302,01516
Avrasya Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 44 248,47735 248,47735
Doğu Akdeniz Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) MF-4 20 247,11287 247,11287
Lefke Avrupa Ü. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 245,26862 262,21475
ODTÜ – KKTC Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 244,62943 409,76870
Girne Amerikan Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 15 244,44243 323,37292
İzmir Ekonomi Ü. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 19 241,87872 241,87872
Maltepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 10 241,40748 241,40748
Hakkari Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 239,72046 349,07959
Hasan Kalyoncu Ü. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 239,11170 239,11170
U.A. Kıbrıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 237,33165 266,06806
Beykent Üni. Bilgisayar Mühendisliği MF-4 4 237,11606 237,11606
Süleyman Demirel Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) MF-4 52 Sayfayı Yazdır

Telif Hakkı Hakkında:

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com