Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Maltepe MYO | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 483,61200 |
Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 436,90300 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 435,62400 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 424,80000 |
Kadir Has Üni. | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 413,81800 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 402,23800 |
Bahçeşehir Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 391,91400 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 387,51000 |
Haliç Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 376,59700 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 364,05600 |
İstanbul Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 356,84400 |
Okan Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 356,37500 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 354,40600 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 350,98000 |
Doğuş Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 350,48300 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 347,23200 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 335,39900 |
Trakya Üni. | Edirne Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 334,10500 |
19 Mayıs Üni. | Gümüşhacıköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 333,15200 |
RTE Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 332,65100 |
İzmir Ekonomi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 325,88400 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 325,43000 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 317,49600 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 314,01200 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 311,77100 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 311,52700 |
Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 305,29400 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 304,29400 |
İstanbul Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 120 | 304,02700 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 297,77700 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 296,92000 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 293,98000 |
Süleyman Demirel | Isparta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 289,67200 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 287,53740 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 287,16900 |
Yaşar Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 283,56900 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 283,15840 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 282,99800 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 280,46100 |
Yaşar Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 2 | 280,41310 |
K.T.Ü | Vakfıkebir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 279,61400 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 278,47200 |
Nevşehir Üni. | Gülşehir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 276,26440 |
Selçuk Üni. | Beyşehir A.A. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 275,25080 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 274,55800 |
Pamukkale Üni. | Buldan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 272,70310 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 2 | 271,63710 |
Batman Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 271,33430 |
Niğde Üni. | Niğde Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 269,46000 |
Dicle Üni. | Çermik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 268,41870 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 266,89500 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 75 | 266,84360 |
İnönü Üni. | Arapgir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 264,95140 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 264,19880 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 263,55090 |
Akdeniz Üni. | Alanya TSO MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 261,03400 |
Pamukkale Üni. | Bekilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 260,65400 |
Süleyman Demirel | Isparta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 259,81410 |
Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 259,78590 |
Afyon Kocatepe | Emirdağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 259,64190 |
Uludağ Üni. | Keles MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 259,34970 |
Kar. Mehmetbey | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 258,60300 |
Mustafa Kemal Ü. | Samandağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 257,94650 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 256,68380 |
Kafkas Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 256,67960 |
Süleyman Demirel | Gönen MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 255,93250 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 253,77150 |
Mersin Üni. | Erdemli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 253,48590 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 253,38070 |
Batman Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 252,55470 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 6 | 252,46080 |
Sıtkı Koçman Üni. | Ula A.K. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 251,19810 |
Pamukkale Üni. | Honaz MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 250,48700 |
Ankara Üni. | Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 249,52210 |
Sütçü İmam Üni. | Göksun MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 249,03780 |
Kırklareli Üni. | Vize MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 248,83860 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 248,61780 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 248,39900 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 247,86580 |
Artvin Çoruh | Hopa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 247,28380 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Gevaş MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 247,21140 |
Süleyman Demirel | Keçiborlu MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 246,67760 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 10 | 245,29340 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 244,55760 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 244,19780 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 243,67110 |
Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 243,10200 |
Harran Üni. | Suruç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 242,84040 |
Kocaeli Üni. | Kandıra MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 242,10460 |
Afyon Kocatepe | Başmakçı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 241,94550 |
Çukurova Üni. | Kozan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 241,61430 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 240,63740 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 5 | 240,52650 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 2 | 240,02000 |
18 Mart Üni. | Ayvacık MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 239,95920 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 239,62920 |
Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%75 Burslu) | YGS-6 | 10 | 239,51660 |
Girne Amerikan | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 239,47250 |
Niğde Üni. | Niğde Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 239,01230 |
Mehmet Akif Ers. | Ağlasun MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 238,83320 |
K.T.Ü | Vakfıkebir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 238,66250 |
Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 238,37900 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 238,37390 |
Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 238,07880 |
Sakarya Üni. | Geyve MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 237,44290 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 237,32220 |
Haliç Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 237,27400 |
Kocaeli Üni. | Kandıra MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 237,22400 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 237,16300 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 236,86370 |
Kadir Has Üni. | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 12 | 235,77750 |
RTE Üni. | Ardeşen MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 235,73410 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 235,33000 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 234,81800 |
Celal Bayar Üni. | Ahmetli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 90 | 234,30710 |
Bozok Üni. | Akdağmadeni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 234,12760 |
Uşak Üni. | Eşme MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 233,74000 |
Çukurova Üni. | Kozan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 233,71800 |
Mehmet Akif Ers. | Gölhisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 233,27940 |
Celal Bayar Üni. | Ahmetli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 90 | 232,92100 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 232,51420 |
Nevşehir Üni. | Gülşehir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 231,33550 |
Trakya Üni. | Havsa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 65 | 231,33080 |
Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 231,08370 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 230,72760 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 230,70660 |
Afyon Kocatepe | Sultandağı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 230,65570 |
Bitlis Eren Üni. | Hizan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 45 | 230,65250 |
18 Mart Üni. | Yenice MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 230,55820 |
Sakarya Üni. | Sapanca MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 120 | 230,51500 |
Kar. Mehmetbey | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 230,47780 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 47 | 230,13650 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 229,50700 |
Mustafa Kemal Ü. | Reyhanlı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 229,47170 |
Celal Bayar Üni. | Demirci MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 229,03480 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 228,97680 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 4 | 228,93770 |
Erzincan Üni. | Kemah MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 228,78160 |
Pamukkale Üni. | Buldan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 228,57580 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 228,26080 |
Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 228,23650 |
Sakarya Üni. | Sapanca MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 120 | 227,61420 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 24 | 226,63130 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 226,42760 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 226,30800 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 225,82430 |
Afyon Kocatepe | Emirdağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 225,39100 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 225,01590 |
Hakkari Üni. | Çölemerik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 225,00650 |
Giresun Üni. | Alucra Turan B. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 224,89330 |
Pamukkale Üni. | Bekilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 224,63000 |
Atatürk Üni. | İspir H.P. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 224,48860 |
Tunceli Üni. | Çemişkezek MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 223,78840 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Zile MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 223,64660 |
19 Mayıs Üni. | Gümüşhacıköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 223,61870 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 223,44700 |
Pamukkale Üni. | Honaz MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 223,33180 |
Süleyman Demirel | Gönen MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 223,18620 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 222,95880 |
Pamukkale Üni. | Çivril A.K. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 221,49190 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 220,93300 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 220,78500 |
Kadir Has Üni. | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 220,54150 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 218,54310 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 218,22660 |
Giresun Üni. | Ş.Karahisar Sos. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 217,90060 |
Cumhuriyet Üni. | Zara A. Ç. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 90 | 217,86150 |
Mersin Üni. | Erdemli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 217,22900 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 215,52010 |
Giresun Üni. | Ş.Karahisar Sos. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 215,22590 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 214,89320 |
Pamukkale Üni. | Çivril A.K. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 214,52000 |
Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 213,44960 |
Mehmet Akif Ers. | Gölhisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 211,80820 |
Mehmet Akif Ers. | Ağlasun MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 211,21520 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği N.D. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 211,18450 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Niksar Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 210,97640 |
Kafkas Üni. | Kağızman MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 210,90680 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 5 | 210,57500 |
18 Mart Üni. | Ayvacık MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 210,48700 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla A.V. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 55 | 210,12610 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 44 | 210,05370 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 209,26260 |
Afyon Kocatepe | Sultandağı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 70 | 209,19630 |
Sakarya Üni. | Geyve MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 208,28700 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 22 | 207,82100 |
Artvin Çoruh | Hopa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 207,41470 |
Kırklareli Üni. | Vize MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 206,94170 |
Giresun Üni. | Tirebolu M.B. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 206,82630 |
Yaşar Üni. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 4 | 206,80590 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 206,37900 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 206,11820 |
İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 8 | 205,69790 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 205,45120 |
Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 205,39210 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 205,30700 |
Kafkas Üni. | Kağızman MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 205,20790 |
Bozok Üni. | Akdağmadeni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 204,90360 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 204,84600 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri T.K. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 204,70860 |
Giresun Üni. | Alucra Turan B. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 204,16670 |
Bitlis Eren Üni. | Hizan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 45 | 203,85910 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Gevaş MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 203,17220 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | Bankacılık ve Sigortacıl
Bu Kategoride En Çok Ziyaret Edilenler
Matematik Soru BankasıYazılı SorularıTestler - Online TestlerProje Performans
Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Erguven.net'e aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten erguven.net sorumlu değildir.İLETİŞİM:bey_ram@hotmail.com |